亚博app下载自2000年建校以来,主动适应地方经济社会发展,为社会输送了高职教育合格毕业生5万余人。学院以专业建设为核心,不断深化课程体系与教学内容改革,加强师资队伍建设,改善实验实训条件,努力提高人才培养质量,形成了以生产性实训为主要特征工学结合人才培养模式的办学特色。
亚博app下载成立当年,招生专业8个,在校生近1000人;2004年亚博app下载和威海市技术学院整合搬迁至新校园,招生专业增至30个,在校生约万人(不包括技工在校生);2005年亚博app下载经过了人才培养工作水平评估,获得了优秀等级;2006年成功申报了首批国家示范性高等职业院校项目建设单位,专项资金总预算1.18亿元;重点建设了机械设计与制造等5个央财支持的专业和数控技术等3个地财支持的专业并辐射到群内18个专业,2009年10月顺利通过了教育部和财政部的验收。2010年启动了学院内涵建设三项工程-卓越工程9个专业、带动工程9个专业、质量工程8个专业;2011年国家提升服务能力项目启动,重点建设了汽车检测与维修技术专业和船舶工程技术专业;2012年内涵建设三项工程验收,学院通过了人才培养工作评估;2013人才培养工作评估回访,国家提升能力项目验收;2014年山东省品牌专业群建设项目启动,2015年启动了职业院校管理水平提升行动计划。2016年启动了山东省优质高等职业院校建设工程。
学院在专业建设和课程改革过程中,树立了新的人才培养理念,产出了一批专业与课程建设成果。截止到2017年10月,设置了55个高职教育专业,涵盖了装备制造、交通运输等14个专业大类,高职在校生15348人;建设了8个央财支持的国家级重点专业和11个省级特色品牌专业,与4所本科院校开展了3+2高职本科分段培养试点4个专业,与威海技师学院开展了高职技师教育合作培养试点2个专业;与部队开展了定向培养士官试点专业3个。开设了高职教育课程1723门,校企合作开发课程477门,建设了国家级精品课程13门并升级改造为国家级精品资源共享课10门,建设了省级精品课程64门,评选出校级精品课程182门,立项省级精品资源共享课12门。荣获了教学成果奖国家级二等2项,省级一等4项、二等6项、三等5项。培养了65名专业带头人和219名骨干教师;培育了30名教学名师(国家级1名、省级7名、校级22名),培养了28支优秀教学团队(国家级2支、省级8支、校级18支)。
附:
亚博app下载专业设置一览表
统计日期:2019年11月
序号 | 系部名称 | 新专业 | 新专业名称 | 设置时间 | 专业类 | 专业大类 |
1 | 智慧学院 | 610102 | 应用电子技术 | 1998 | 电子信息 | 电子信息 |
2 | 610119 | 物联网应用技术 | 2011 | 电子信息 | 电子信息 | |
3 | 610201 | 计算机应用技术 | 1998 | 计算机 | 电子信息 | |
4 | 610205 | 软件技术 | 2004 | 计算机 | 电子信息 | |
5 | 610301 | 通信技术 | 2002 | 通信 | 电子信息 | |
6 | 机电学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 2002 | 机械设计制造 | 装备制造 |
7 | 560102 | 机械制造与自动化 | 2013 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
8 | 560103 | 数控技术 | 2002 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
9 | 560113 | 模具设计与制造 | 2006 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
10 | 560301 | 机电一体化技术 | 2006 | 自动化 | 装备制造 | |
11 | 560302 | 电气自动化技术 | 2003 | 自动化 | 装备制造 | |
12 | 560309 | 工业机器人技术 | 2015 | 自动化 | 装备制造 | |
13 | 艺术学院 | 580410 | 服装设计与工艺 | 2007 | 纺织服装 | 轻工纺织 |
14 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2005 | 计算机 | 电子信息 | |
15 | 650103 | 广告设计与制作 | 2001 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
16 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 2005 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
17 | 650108 | 服装与服饰设计 | 2000 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
18 | 650120 | 动漫设计 | 2006 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
19 | 经贸学院 | 630201 | 金融管理 | 2014 | 金融 | 财经商贸 |
20 | 630402 | 统计与会计核算 | 1999 | 统计 | 财经商贸 | |
21 | 630503 | 国际商务 | 2016 | 经济贸易 | 财经商贸 | |
22 | 630601 | 工商企业管理 | 2002 | 工商管理 | 财经商贸 | |
23 | 630604 | 连锁经营管理 | 2016 | 工商管理 | 财经商贸 | |
24 | 630701 | 市场营销 | 1998 | 市场营销 | 财经商贸 | |
25 | 630801 | 电子商务 | 2001 | 电子商务 | 财经商贸 | |
26 | 630903 | 物流管理(原冷链物流技术与管理) | 2011 | 物流 | 财经商贸 | |
27 | 建筑学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 2006 | 建筑设计 | 土木建筑 |
28 | 540301 | 建筑工程技术 | 2005 | 土建施工 | 土木建筑 | |
29 | 540105 | 风景园林设计 | 2018 | 建筑设计 | 土木建筑 | |
30 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 2005 | 建筑设备 | 土木建筑 | |
31 | 540502 | 工程造价 | 2005 | 建设工程管理 | 土木建筑 | |
32 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 2001 | 艺术设计 | 文化艺术 |
33 | 国际学院 | 670202 | 商务英语 | 1998 | 语言 | 教育与体育 |
34 | 670205 | 商务日语 | 2003 | 语言 | 教育与体育 | |
35 | 670208 | 应用韩语 | 1999 | 语言 | 教育与体育 | |
36 | 旅游学院 | 600405 | 空中乘务 | 2014 | 航空运输 | 交通运输 |
37 | 640101 | 旅游管理 | 2001 | 旅游 | 旅游 | |
38 | 640105 | 酒店管理 | 2011 | 旅游 | 旅游 | |
39 | 640201 | 餐饮管理 | 2000 | 餐饮 | 旅游 | |
40 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 1998 | 餐饮 | 旅游 | |
41 | 康养学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 2017 | 环境保护 | 资源环境与安全 |
42 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 2005 | 非金属材料 | 能源动力与材料 | |
43 | 570103 | 药品生物技术 | 2006 | 生物技术 | 生物与化工 | |
44 | 570201 | 应用化工技术 | 2003 | 化工技术 | 生物与化工 | |
45 | 580106 | 化妆品技术 | 2016 | 轻化工类 | 轻工纺织 | |
46 | 590107 | 食品营养与检测 | 2007 | 食品工业 | 食品药品与粮食 | |
47 | 590204 | 药品质量与安全 | 2003 | 药品制造 | 食品药品与粮食 | |
48 | 620801 | 健康管理 | 2017 | 健康管理与促进 | 医药卫生 | |
49 | 交通学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 2005 | 机械设计制造 | 装备制造 |
50 | 560501 | 船舶工程技术 | 2004 | 船舶与海洋工程装备 | 装备制造 | |
51 | 560509 | 船舶动力工程技术 | 2007 | 船舶与海洋工程装备 | 装备制造 | |
52 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 2004 | 汽车制造 | 装备制造 | |
53 | 630702 | 汽车营销与服务 | 2007 | 市场营销 | 财经商贸 | |
54 | 教育学院 | 650219 | 音乐表演 | 2012 | 表演艺术 | 文化艺术 |
55 | 690104 | 社区管理与服务 | 2018 | 公共事业 | 公共管理与服务 | |
56 | 670102k | 学前教育 | 2019 | 教育类 | 教育与体育 | |
57 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 2019 | 体育类 | 教育与体育 | |
58 | 海大学院 | 600301 | 航海技术 | 2017 | 水上运输 | 交通运输 |
59 | 600310 | 轮机工程技术 | 2008 | 水上运输 | 交通运输 | |
60 |
| 600112 | 高速铁路客运乘务 | 2019 | 铁道运输 | 交通运输 |